
Preguntas Frecuentes
Para cualquier consulta adicional sobre Modelo, por favor contacte a nuestro Centro de Atención al Cliente al 800-683-4227 o contáctenos.
Datos Nutricionales De La Cerveza
| Calorías (por porción de 12 oz) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) | Proteína (g) | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo Especial | 143 | 0 | 13.6 | 1.1 |
| Modelo Negra | 172 | 0 | 15.7 | 1.5 |
| Modelo Ranch Water | 100 | 0 | 4 | 0 |
| Modelo Oro | 90 | 0 | 3 | 0.7 |
| Modelo Chelada Especial | 144 | 0 | 17.5 | 1.6 |
| Modelo Chelada Limón y Sal | 120 | 0 | 12.5 | 0.8 |
| Modelo Chelada Mango y Chile | 150 | 0 | 20.5 | 0.9 |
| Modelo Chelada Piña Picante | 130 | 0 | 16.7 | 0.7 |
| Modelo Chelada Naranja Picosa | 140 | 0 | 22 | 0.9 |
| Modelo Chelada Sandía Picante | 144 | 0 | 19.8 | 1 |
| Modelo Chelada Fresa Picante | 124 | 0 | 16.4 | 1 |
| Modelo Chelada Negra con Chile | 120 | 0 | 15.7 | 1.3 |
Conservación Y Almacenamiento De La Cerveza
Dónde Comprar
Concursos y Sorteos
Por favor, revise las Reglas Oficiales para encontrar al administrador del sorteo. Puede contactar al administrador del sorteo, quien debería poder responder cualquier pregunta.